Call us
07971258207
| PROD. NO. | A | C | D | L | WT.GMS |
| T - 5 | 75 | 17 | 3.0 | 140 | 22 |
| T - 5L | 150 | 17 | 3.0 | 215 | 28 |
| T - 6 | 75 | 17 | 3.0 | 150 | 22 |
| T - 6L | 150 | 17 | 3.0 | 225 | 28 |
| T - 8 | 75 | 17 | 3.5 | 150 | 25 |
| T - 8L | 150 | 17 | 3.5 | 225 | 35 |
| T - 10 | 75 | 17 | 3.5 | 150 | 25 |
| T - 10L | 150 | 17 | 3.5 | 225 | 35 |
| T - 15 | 75 | 22 | 5.0 | 161 | 50 |
| T - 15L | 150 | 22 | 5.0 | 236 | 60 |
| T - 20 | 100 | 22 | 5.0 | 186 | 55 |
| T - 20L | 200 | 22 | 5.0 | 286 | 65 |
| T - 25 | 100 | 26 | 6.0 | 198 | 90 |
| T - 25 L | 200 | 26 | 6.0 | 298 | 105 |
| T - 30 | 100 | 26 | 6.0 | 198 | 90 |
| T - 30 L | 200 | 26 | 6.0 | 298 | 105 |
| T - 40 | 125 | 28 | 8.0 | 230 | 120 |
| T - 40 L | 200 | 28 | 8.0 | 305 | 150 |

Price:
Tensile Strength : High
Dimension (L*W*H) : Approx. 160 mm x 25 mm x 25 mm (Each)
Shape : Flat Head and Phillips
Tool Type : Screw Driver Set with Neon Bulbs
Handle Material : Other, High Grade Transparent Plastic
Material : Other, Chrome Vanadium Steel
Tensile Strength : Standard electrical hand tool grade
Dimension (L*W*H) : 140 mm x 18 mm x 18 mm
Shape : Sleek cylindrical
Tool Type : Three in one Tester
Handle Material : Other, Insulated Plastic
Material : Other, Highgrade ABS plastic and copper
Tensile Strength : Up to 1200 MPa
Dimension (L*W*H) : 200 mm x 30 mm x 25 mm
Shape : Round/Flat
Tool Type : Twoinone Screw Drivers
Handle Material : Plastic
Material : Other, Chrome Vanadium Steel
Tensile Strength : High Tensile Strength
Dimension (L*W*H) : Standard Length: 150 mm
Shape : Flat/Slotted Tip
Tool Type : Poker Screw Driver
Handle Material : Other, Plastic (Insulated)
Material : Other, Chrome Vanadium Steel